Tipe Mesin | : | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA |
Jumlah Silinder | : | Silinder Tunggal |
Diameter x Langkah | : | 58 x 58,7 mm |
Kapasitas Mesin | : | 155,09cc |
Daya Maksimum | : | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14,2 Nm / 8000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Strater |
Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity) |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Kopling sentrifugal, Kering |
Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) |
Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic with 30mm Inner Tubes |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Tipe Ban | : | Tubeless |
Ban Depan | : | 110/80-14/C 53P |
Ban Belakang | : | 140/7-14/C 62P |
Rem Depan | : | Disc Brake |
Rem Belakang | : | Disc Brake |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,5 L |
PxLxT | : | 1980mm x 710mm x 1170mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1350mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 145mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790mm |
Berat Isi | : | 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard) |
Sistem Pengapian | : | TCI |
Tipe Baterai | : | YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity) |
Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Aerox Alpha |
|
Aerox Alpha | IDR 30.685.000 |
Aerox Alpha Cybercity | IDR 35.020.000 |
Aerox Alpha -Turbo- | IDR 40.635.000 |
Aerox Alpha -Turbo- Ultimate | IDR 42.815.000 |
ALL NEW AEROX 155 SERIES |
|
All New Aerox 155 | IDR 28.655.000 |
All New Aerox 155 CyberCity | IDR 28.855.000 |
All New Aerox 155 Connected ABS | IDR 32.705.000 |
ALL NEW R15 CONNECTED SERIES |
|
ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 42.275.000 |
ALL NEW R15M CONNECTED - ABS | IDR 47.090.000 |
ALL NEW VIXION SERIES |
|
All New Vixion | IDR 31.015.000 |
All New Vixion R | IDR 34.015.000 |
ALL NEW X-RIDE 125 |
|
All New X-Ride 125 | IDR 21.345.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
ALL NEW XSR 155 | IDR 40.130.000 |
FAZZIO HYBRID SERIES |
|
Fazzio Hybrid | IDR 22.575.000 |
Fazzio Hybrid Neo | IDR 24.345.000 |
Fazzio Hybrid Lux | IDR 25.055.000 |
FREEGO 125 SERIES |
|
FREEGO 125 | IDR 22.840.000 |
FREEGO 125 Connected | IDR 24.765.000 |
GEAR 125 SERIES |
|
GEAR 125 | IDR 19.685.000 |
GEAR 125 S-Version | IDR 20.275.000 |
GRAND FILANO SERIES |
|
Grand Filano Hybrid Neo | IDR 28.495.000 |
Grand Filano Hubrid Lux | IDR 29.255.000 |
LEXi LX 155 SERIES |
|
LEXI LX STD | IDR 26.770.000 |
LEXI LX S-Version | IDR 28.295.000 |
LEXI LX S-ABS | IDR 31.390.000 |
MT15 |
|
MT15 | IDR 40.430.000 |
MX KING 150 |
|
MX King 150 | IDR 27.995.000 |
NEW MIO M3 CW |
|
NEW MIO M3 CW | IDR 18.845.000 |
NMAX Neo & “Turbo” Series |
|
NMAX Neo | IDR 33.725.000 |
NMAX Neo S Version | IDR 34.735.000 |
NMAX "Turbo" | IDR 38.945.000 |
NMAX "Turbo" Tech MAX | IDR 44.500.000 |
NMAX "Turbo" Tech MAX Ultimate | IDR 46.520.000 |
WR 155 R |
|
WR 155 R | IDR 40.450.000 |
XMAX CONNECTED |
|
XMAX Connected | IDR 68.995.000 |
XMAX Tech Max | IDR 74.305.000 |